Portafogli costruiti e gestiti per te
Scopri la composizione e i rendimenti dei nostri portafogli.
Portafogli di investimento per tutti i profili
Ognuno di noi ha una differente propensione al rischio, una certa conoscenza del mercato e obiettivi diversi. Moneyfarm risponde e si adatta a tutte queste esigenze di investimento in modo molto semplice ma efficace.
Abbiamo creato 12 portafogli di investimento, separati in 6 livelli di rischio e suddivisi per ammontare investito. Se il tuo investimento è inferiore ai 50.000 €, il tuo portafoglio Monyfarm sarà composto da un massimo di 7 exchange traded funds (ETFs), mentre se il tuo investimento supera i 50.000 € potrà contenere fino ad un massimo di 14 ETF.
La diversificazione alla base di tutto
Seleziona un livello per vederne la composizione
Portafoglio 1 - meno di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 55% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | 11% |
Inflazione | 10% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 10% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 11% |
Azionario Paesi sviluppati | - |
Azionario Paesi emergenti | - |
Materie prime & Immobiliare | - |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 86% |
Stati Uniti | 10% |
Giappone | 2% |
Regno Unito | 1% |
Mercati Emergenti | - |
Altri mercati sviluppati* | 1% |
Materie Prime | - |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 1 - più di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 56% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | 10% |
Inflazione | 11% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 8% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 12% |
Azionario Paesi sviluppati | - |
Azionario Paesi emergenti | - |
Materie prime & Immobiliare | - |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 86% |
Stati Uniti | 10% |
Giappone | 2% |
Regno Unito | 1% |
Mercati Emergenti | - |
Altri mercati sviluppati* | 1% |
Materie Prime | - |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 2 - meno di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 31% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | 19% |
Inflazione | 10% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 7% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 11% |
Azionario Paesi sviluppati | 19% |
Azionario Paesi emergenti | - |
Materie prime & Immobiliare | - |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 63% |
Stati Uniti | 25% |
Giappone | 5% |
Regno Unito | 2% |
Mercati Emergenti | 2% |
Altri mercati sviluppati* | 3% |
Materie Prime | - |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 2 - più di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 32% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | 19% |
Inflazione | 10% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 6% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 9% |
Azionario Paesi sviluppati | 17% |
Azionario Paesi emergenti | 2% |
Materie prime & Immobiliare | 2% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 61% |
Stati Uniti | 25% |
Giappone | 5% |
Regno Unito | 2% |
Mercati Emergenti | 2% |
Altri mercati sviluppati* | 3% |
Materie Prime | 2% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 3 - meno di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 24% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | 9% |
Inflazione | 14% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 8% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 12% |
Azionario Paesi sviluppati | 30% |
Azionario Paesi emergenti | - |
Materie prime & Immobiliare | - |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 61% |
Stati Uniti | 21% |
Giappone | 4% |
Regno Unito | 2% |
Mercati Emergenti | 8% |
Altri mercati sviluppati* | 4% |
Materie Prime | - |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 3 - più di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 24% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | 9% |
Inflazione | 14% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 8% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 12% |
Azionario Paesi sviluppati | 24% |
Azionario Paesi emergenti | 3% |
Materie prime & Immobiliare | 3% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 59% |
Stati Uniti | 22% |
Giappone | 2% |
Regno Unito | 3% |
Mercati Emergenti | 8% |
Altri mercati sviluppati* | 3% |
Materie Prime | 3% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 4 - meno di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 20% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | - |
Inflazione | 12% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 7% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 14% |
Azionario Paesi sviluppati | 39% |
Azionario Paesi emergenti | 5% |
Materie prime & Immobiliare | - |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 54% |
Stati Uniti | 24% |
Giappone | 3% |
Regno Unito | 2% |
Mercati Emergenti | 12% |
Altri mercati sviluppati* | 5% |
Materie Prime | - |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 4 - più di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 18% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | - |
Inflazione | 12% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 4% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 14% |
Azionario Paesi sviluppati | 41% |
Azionario Paesi emergenti | 5% |
Materie prime & Immobiliare | 3% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 47% |
Stati Uniti | 28% |
Giappone | 4% |
Regno Unito | 3% |
Mercati Emergenti | 12% |
Altri mercati sviluppati* | 3% |
Materie Prime | 3% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 5 - meno di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 9% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | - |
Inflazione | 9% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 6% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 13% |
Azionario Paesi sviluppati | 49% |
Azionario Paesi emergenti | 5% |
Materie prime & Immobiliare | 6% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 42% |
Stati Uniti | 29% |
Giappone | 4% |
Regno Unito | 3% |
Mercati Emergenti | 10% |
Altri mercati sviluppati* | 6% |
Materie Prime | 6% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 5 - più di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 8% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | - |
Inflazione | 7% |
Obbligazioni societarie Investment grade | 6% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 14% |
Azionario Paesi sviluppati | 49% |
Azionario Paesi emergenti | 5% |
Materie prime & Immobiliare | 8% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 38% |
Stati Uniti | 31% |
Giappone | 8% |
Regno Unito | 3% |
Mercati Emergenti | 9% |
Altri mercati sviluppati* | 3% |
Materie Prime | 8% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 6 - meno di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 10% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | - |
Inflazione | - |
Obbligazioni societarie Investment grade | 5% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 15% |
Azionario Paesi sviluppati | 56% |
Azionario Paesi emergenti | 6% |
Materie prime & Immobiliare | 5% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 33% |
Stati Uniti | 36% |
Giappone | 5% |
Regno Unito | 3% |
Mercati Emergenti | 11% |
Altri mercati sviluppati* | 7% |
Materie Prime | 5% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Portafoglio 6 - più di 50.000 €
Asset class | |
---|---|
Liquidità | 3% |
Liquidità & Obbligazioni governative a breve termine | 9% |
Obbligazioni governative Paesi sviluppati | - |
Inflazione | - |
Obbligazioni societarie Investment grade | 4% |
Obbligazioni societarie HY & Governative Paesi emergenti | 15% |
Azionario Paesi sviluppati | 56% |
Azionario Paesi emergenti | 5% |
Materie prime & Immobiliare | 8% |
Esposizione geografica | |
---|---|
Eurozona | 31% |
Stati Uniti | 35% |
Giappone | 9% |
Regno Unito | 3% |
Mercati Emergenti | 10% |
Altri mercati sviluppati* | 4% |
Materie Prime | 8% |
*Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera |
Aggiornamento: Ottobre 2018
Minimizziamo i rischi, ottimizziamo i rendimenti
Le nostre performance sono sempre sotto controllo: il nostro e il tuo.
Pianifica il tuo percorso con Moneyfarm
Un investimento online efficiente, trasparente, seguito da un team di esperti e con un consulente dedicato sempre a tua disposizione.
Inizia ora