ETF ESG e sul Clima.
Investi in una selezione di ETF ESG e sul Clima, e scopri gli ETF con rimborso totale sulle commissioni d’acquisto.*
*Ordine di acquisto minimo pari a 1.000 euro; lo sconto commissionale sarà applicato sotto forma di cashback nel mese successivo alla data di esecuzione degli ordini. Per noi la trasparenza è tutto: leggi attentamente i Termini e Condizioni dell’offerta.
Investire in ETF ESG con Moneyfarm.
Allinea i tuoi investimenti ai tuoi valori: scopri l’ampia selezione di ETF ESG e sul Clima. Scopri anche una selezione di ETF con rimborso totale sulle commissioni d’acquisto*.
ETF | ISIN | Status |
---|---|---|
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | IE000PB4LRO2 | PROMO |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | IE0001GSQ2O9 | PROMO |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | IE000O5FBC47 |
Perché investire con il Conto Titoli Moneyfarm?
- Ampio accesso al mercato
Investi in una selezione di azioni ed ETF quotati su Borsa Italiana, Deutsche Börse e Euronext Paris. Seleziona i titoli in modo intuitivo grazie agli strumenti messi a disposizione da Moneyfarm.
Scopri i principali ETF ESG e sul Clima.
L'iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (ISIN: IE00B6X2VY59) mira a replicare la performance dell'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index. Questo indice è composto da obbligazioni societarie investment grade denominate in euro che soddisfano rigorosi criteri ESG e offrono protezione contro il rischio di tasso di interesse. L'ETF adotta una strategia di replica fisica per seguire l'indice e distribuisce i dividendi su base semestrale. Le principali allocazioni geografiche includono Francia (16,45%), Stati Uniti (14,46%) e Paesi Bassi (8,93%). I principali settori includono industria, utility e finanziari. Il rapporto di spesa totale dell'ETF è dello 0,25% annuo.
Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (ISIN: LU1285960032) è progettato per replicare la performance di un indice composto da obbligazioni societarie statunitensi investment grade che rispettano criteri ESG. Il fondo è coperto mensilmente in euro per ridurre il rischio di cambio. Utilizza una replica fisica e distribuisce i dividendi agli investitori. L'ETF è ideale per gli investitori che cercano esposizione a obbligazioni societarie statunitensi con un focus sulla sostenibilità e desiderano minimizzare il rischio valutario.
Investi in modo ancora più conveniente.
Esplora oltre 180 ETF con cashback totale sulle commissioni d’acquisto.
Scopri tutti gli ETF ESG e sul Clima in promo:
ETF Azionari
ETF | ISIN | Status |
---|---|---|
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | IE000PB4LRO2 | PROMO |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | IE0001GSQ2O9 | PROMO |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | IE000O5FBC47 | PROMO |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF - Acc EUR HEDGED | IE00058MW3M8 | PROMO |
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144575 | PROMO |
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | LU1940199711 | PROMO |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (C) | LU1861138961 | PROMO |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | LU1900068914 | PROMO |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681037518 | PROMO |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681046931 | PROMO |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc | LU1602144732 | PROMO |
ETF Obbligazionari
ETF | ISIN | Status |
---|---|---|
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | LU1681046261 | PROMO |
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | LU1681041114 | PROMO |
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | LU1681040900 | PROMO |
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR (C) | LU2037748774 | PROMO |
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR | LU1525418726 | PROMO |
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | LU1525418643 | PROMO |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | LU1437018168 | PROMO |
Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition - UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU1285960032 | PROMO |
Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | LU1617164998 | PROMO |
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040496 | PROMO |
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | LU1435356065 | PROMO |
Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR (C) | LU2182388236 | PROMO |
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED Dist | LU1435356495 | PROMO |
Investire comporta variazioni di valore: potresti ottenere meno di quanto investito. Consulta l’informativa sui rischi per dettagli.